Liquid Motive And Strangnant Oil Film Spindle
| Spindle type | Clamping dimensions | Spindle nose dimensions |
Spidle nose typ | Corresponding drawing number | Applied machines |
| PZ13.7-48DJY | Φ137×480 | Outside diameterΦ70 | Outside taper1:5 | A | 3MZ1310A |
| PZ17-40DJY | Φ170×400 | Outside diameterΦ80 | Outside taper1:5 | A | 3MZ1420 |
| PZ19-60DJY | Φ190×600 | Outside diameterΦ100 | Outside taper1:5 | A | 3MZ1310C |
| PZ14×16DJY | 140×160×175 | Inside diameterΦ18 | Inside taperMohs2# | B | The machine to test bearings vabration |
| PZ28×30DJY | 285×300×480 | Inside diameterΦ64 | Inside taper1:5 | B | T783spindle bushing boring machine |


